India - Employment and Unemployment : NSS 68th round, Schedule 10, July 2011- June 2012
| Reference ID | DDI-IND-MOSPI-NSSO-68-10-2013 |
| Year | 2009 - 2010 |
| Country | India |
| Producer(s) | National Sample Survey Office |
| Sponsor(s) | Govt. of India - - Ministry of Statistics & Programme Implementation - - |
| Collection(s) | |
| Metadata |
Documentation in PDF
|
Created on
Aug 04, 2016
Last modified
Sep 02, 2016
Page views
606921
- Block_1_2_Identifica
tion of sample house
hold and particulars
of field operation - Block_3_Household ch
aracteristics - Block_4_Demographic
particulars of house
hold members - Block_5_1_Usual prin
cipal activity parti
culars of household
members - Block_5_2_Usual subs
idiary economic acti
vity particulars of
household members - Block_5_3_Time dispo
sition during the we
ek ended on ........
...... - Block_6_Follow-up qu
estions on availabil
ity for work, existe
nce of union or asso
ciation and nature o
f employment for per
sons working in the
usual principal or s
ubsidiary status - Block_7_Follow-up qu
estions for persons
with usual principal
activity status cod
e 92 or 93 in col. 3
of bl. 5 - Block_8_Household co
nsumer expenditure
(Date_of_Survey)
File: Block_1_2_Identification of sample household and particulars of field operation
File: Block_1_2_Identification of sample household and particulars of field operation
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 6 | Valid cases: 101716 Invalid: 0 |
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 010112 | 1 | ||
| 010212 | 40 | ||
| 010312 | 18 | ||
| 010412 | 4 | ||
| 010512 | 31 | ||
| 010612 | 32 | ||
| 010711 | 1 | ||
| 010811 | 18 | ||
| 010911 | 33 | ||
| 011011 | 8 | ||
| 011111 | 47 | ||
| 011211 | 20 | ||
| 020112 | 5 | ||
| 020212 | 52 | ||
| 020312 | 48 | ||
| 020412 | 3 | ||
| 020512 | 57 | ||
| 020612 | 43 | ||
| 020711 | 3 | ||
| 020811 | 41 | ||
| 020911 | 54 | ||
| 021011 | 9 | ||
| 021111 | 89 | ||
| 021211 | 54 | ||
| 030112 | 21 | ||
| 030212 | 120 | ||
| 030312 | 103 | ||
| 030412 | 24 | ||
| 030512 | 139 | ||
| 030612 | 52 | ||
| 030711 | 1 | ||
| 030811 | 73 | ||
| 030911 | 38 | ||
| 031011 | 21 | ||
| 031111 | 124 | ||
| 031211 | 54 | ||
| 040112 | 59 | ||
| 040212 | 131 | ||
| 040312 | 114 | ||
| 040412 | 69 | ||
| 040512 | 180 | ||
| 040612 | 131 | ||
| 040811 | 91 | ||
| 040911 | 22 | ||
| 041011 | 44 | ||
| 041111 | 185 | ||
| 041211 | 58 | ||
| 050112 | 160 | ||
| 050212 | 71 | ||
| 050312 | 219 | ||
| 050412 | 87 | ||
| 050512 | 172 | ||
| 050612 | 237 | ||
| 050711 | 15 | ||
| 050811 | 137 | ||
| 050911 | 87 | ||
| 051011 | 103 | ||
| 051111 | 193 | ||
| 051211 | 124 | ||
| 060112 | 271 | ||
| 060212 | 221 | ||
| 060312 | 224 | ||
| 060412 | 86 | ||
| 060512 | 121 | ||
| 060612 | 332 | ||
| 060711 | 41 | ||
| 060811 | 119 | ||
| 060911 | 169 | ||
| 061011 | 53 | ||
| 061111 | 131 | ||
| 061211 | 84 | ||
| 070112 | 200 | ||
| 070212 | 275 | ||
| 070312 | 275 | ||
| 070412 | 85 | ||
| 070512 | 248 | ||
| 070612 | 441 | ||
| 070711 | 85 | ||
| 070811 | 65 | ||
| 070911 | 305 | ||
| 071011 | 130 | ||
| 071111 | 127 | ||
| 071211 | 181 | ||
| 080112 | 150 | ||
| 080212 | 359 | ||
| 080312 | 161 | ||
| 080412 | 52 | ||
| 080512 | 322 | ||
| 080612 | 564 | ||
| 080711 | 149 | ||
| 080811 | 179 | ||
| 080911 | 446 | ||
| 081011 | 139 | ||
| 081111 | 249 | ||
| 081211 | 253 | ||
| 090112 | 307 | ||
| 090212 | 475 | ||
| 090312 | 259 | ||
| 090412 | 130 | ||
| 090512 | 489 | ||
| 090612 | 455 | ||
| 090711 | 166 | ||
| 090811 | 246 | ||
| 090911 | 442 | ||
| 091011 | 104 | ||
| 091111 | 308 | ||
| 091211 | 349 | ||
| 091212 | 1 | ||
| 100112 | 345 | ||
| 100212 | 564 | ||
| 100312 | 242 | ||
| 100412 | 216 | ||
| 100512 | 572 | ||
| 100612 | 264 | ||
| 100711 | 69 | ||
| 100811 | 402 | ||
| 100911 | 348 | ||
| 101011 | 205 | ||
| 101111 | 233 | ||
| 101211 | 284 | ||
| 110112 | 457 | ||
| 110212 | 397 | ||
| 110312 | 134 | ||
| 110412 | 368 | ||
| 110512 | 612 | ||
| 110612 | 450 | ||
| 110711 | 182 | ||
| 110811 | 543 | ||
| 110911 | 213 | ||
| 111011 | 330 | ||
| 111111 | 426 | ||
| 111211 | 174 | ||
| 120112 | 559 | ||
| 120212 | 195 | ||
| 120312 | 295 | ||
| 120412 | 445 | ||
| 120512 | 440 | ||
| 120612 | 460 | ||
| 120711 | 274 | ||
| 120811 | 602 | ||
| 120911 | 358 | ||
| 121011 | 472 | ||
| 121111 | 363 | ||
| 121211 | 338 | ||
| 130112 | 590 | ||
| 130212 | 345 | ||
| 130312 | 351 | ||
| 130412 | 401 | ||
| 130512 | 251 | ||
| 130612 | 503 | ||
| 130711 | 355 | ||
| 130712 | 2 | ||
| 130811 | 396 | ||
| 130911 | 339 | ||
| 131011 | 611 | ||
| 131111 | 201 | ||
| 131211 | 392 | ||
| 140112 | 360 | ||
| 140212 | 308 | ||
| 140312 | 443 | ||
| 140412 | 274 | ||
| 140512 | 366 | ||
| 140612 | 503 | ||
| 140711 | 439 | ||
| 140811 | 186 | ||
| 140911 | 410 | ||
| 141011 | 663 | ||
| 141111 | 391 | ||
| 141211 | 452 | ||
| 150112 | 177 | ||
| 150212 | 445 | ||
| 150312 | 526 | ||
| 150412 | 172 | ||
| 150512 | 376 | ||
| 150612 | 439 | ||
| 150711 | 515 | ||
| 150712 | 1 | ||
| 150811 | 71 | ||
| 150911 | 485 | ||
| 151011 | 466 | ||
| 151111 | 455 | ||
| 151112 | 1 | ||
| 151211 | 539 | ||
| 160112 | 309 | ||
| 160212 | 525 | ||
| 160312 | 554 | ||
| 160412 | 245 | ||
| 160512 | 394 | ||
| 160612 | 310 | ||
| 160711 | 309 | ||
| 160811 | 382 | ||
| 160911 | 466 | ||
| 161011 | 246 | ||
| 161111 | 546 | ||
| 161211 | 535 | ||
| 170112 | 283 | ||
| 170212 | 537 | ||
| 170312 | 410 | ||
| 170412 | 260 | ||
| 170512 | 455 | ||
| 170612 | 165 | ||
| 170711 | 150 | ||
| 170811 | 394 | ||
| 170911 | 379 | ||
| 171011 | 364 | ||
| 171111 | 568 | ||
| 171211 | 391 | ||
| 180112 | 353 | ||
| 180212 | 400 | ||
| 180312 | 208 | ||
| 180412 | 330 | ||
| 180512 | 495 | ||
| 180612 | 233 | ||
| 180711 | 331 | ||
| 180811 | 497 | ||
| 180911 | 209 | ||
| 181011 | 422 | ||
| 181111 | 582 | ||
| 181211 | 208 | ||
| 190112 | 442 | ||
| 190212 | 194 | ||
| 190312 | 332 | ||
| 190412 | 452 | ||
| 190512 | 399 | ||
| 190612 | 153 | ||
| 190711 | 332 | ||
| 190811 | 574 | ||
| 190911 | 321 | ||
| 191011 | 455 | ||
| 191111 | 407 | ||
| 191211 | 369 | ||
| 200112 | 516 | ||
| 200212 | 251 | ||
| 200312 | 287 | ||
| 200412 | 527 | ||
| 200512 | 215 | ||
| 200612 | 161 | ||
| 200711 | 371 | ||
| 200811 | 461 | ||
| 200911 | 329 | ||
| 201011 | 519 | ||
| 201111 | 234 | ||
| 201211 | 305 | ||
| 210112 | 384 | ||
| 210212 | 287 | ||
| 210312 | 294 | ||
| 210412 | 406 | ||
| 210512 | 378 | ||
| 210612 | 120 | ||
| 210711 | 459 | ||
| 210811 | 211 | ||
| 210911 | 394 | ||
| 211011 | 543 | ||
| 211111 | 295 | ||
| 211211 | 354 | ||
| 220112 | 212 | ||
| 220212 | 341 | ||
| 220312 | 299 | ||
| 220412 | 234 | ||
| 220512 | 375 | ||
| 220612 | 102 | ||
| 220711 | 498 | ||
| 220811 | 222 | ||
| 220911 | 472 | ||
| 221011 | 403 | ||
| 221111 | 362 | ||
| 221112 | 2 | ||
| 221211 | 433 | ||
| 230112 | 421 | ||
| 230212 | 479 | ||
| 230312 | 318 | ||
| 230412 | 298 | ||
| 230512 | 473 | ||
| 230612 | 110 | ||
| 230711 | 423 | ||
| 230811 | 332 | ||
| 230911 | 418 | ||
| 231011 | 214 | ||
| 231111 | 430 | ||
| 231211 | 466 | ||
| 240112 | 413 | ||
| 240212 | 535 | ||
| 240312 | 282 | ||
| 240412 | 312 | ||
| 240512 | 563 | ||
| 240612 | 51 | ||
| 240711 | 217 | ||
| 240811 | 337 | ||
| 240911 | 349 | ||
| 241011 | 420 | ||
| 241111 | 553 | ||
| 241211 | 315 | ||
| 250112 | 422 | ||
| 250212 | 482 | ||
| 250312 | 207 | ||
| 250412 | 448 | ||
| 250512 | 634 | ||
| 250612 | 103 | ||
| 250711 | 381 | ||
| 250811 | 472 | ||
| 250911 | 218 | ||
| 251011 | 375 | ||
| 251111 | 615 | ||
| 251211 | 165 | ||
| 260112 | 81 | ||
| 260212 | 295 | ||
| 260312 | 263 | ||
| 260412 | 428 | ||
| 260512 | 472 | ||
| 260612 | 128 | ||
| 260711 | 424 | ||
| 260811 | 542 | ||
| 260911 | 434 | ||
| 261011 | 80 | ||
| 261111 | 439 | ||
| 261211 | 311 | ||
| 270112 | 376 | ||
| 270212 | 377 | ||
| 270312 | 265 | ||
| 270412 | 461 | ||
| 270512 | 277 | ||
| 270612 | 148 | ||
| 270711 | 414 | ||
| 270811 | 488 | ||
| 270911 | 408 | ||
| 271011 | 264 | ||
| 271111 | 245 | ||
| 271211 | 275 | ||
| 280112 | 242 | ||
| 280212 | 220 | ||
| 280312 | 258 | ||
| 280412 | 359 | ||
| 280512 | 470 | ||
| 280612 | 131 | ||
| 280711 | 331 | ||
| 280811 | 291 | ||
| 280911 | 391 | ||
| 281011 | 246 | ||
| 281111 | 384 | ||
| 281211 | 225 | ||
| 290112 | 183 | ||
| 290212 | 80 | ||
| 290312 | 219 | ||
| 290412 | 191 | ||
| 290512 | 413 | ||
| 290612 | 59 | ||
| 290711 | 258 | ||
| 290811 | 369 | ||
| 290911 | 268 | ||
| 291011 | 160 | ||
| 291111 | 240 | ||
| 291211 | 162 | ||
| 300112 | 249 | ||
| 300312 | 169 | ||
| 300412 | 97 | ||
| 300512 | 300 | ||
| 300612 | 49 | ||
| 300711 | 157 | ||
| 300811 | 204 | ||
| 300911 | 142 | ||
| 301011 | 57 | ||
| 301111 | 92 | ||
| 301211 | 115 | ||
| 310112 | 95 | ||
| 310312 | 66 | ||
| 310512 | 114 | ||
| 310711 | 41 | ||
| 310811 | 36 | ||
| 311011 | 49 | ||
| 311211 | 33 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



Documentation in PDF