India - Household Consumer Expenditure: 66th Round, Schedule 1.0_T2, July 2009 - June 2010 (Type-2)
| Reference ID | DDI-IND-NSSO-66-SCHEDULE-1.0T2 |
| Year | 2009 - 2010 |
| Country | India |
| Producer(s) | National Sample Survey Office,NSSO |
| Sponsor(s) | Ministry of Statistics & Programme Implementation, Govenment of Indis - MOSPI - |
| Collection(s) | |
| Metadata |
Documentation in PDF
|
Created on
Aug 04, 2016
Last modified
Sep 02, 2016
Page views
394829
- Identification of Sa
mple Household - Household Characteri
stics - Demographic and othe
r particulars of hou
sehold members - Consumption of cerea
ls, pulses, milk and
milk products,edibl
e oil, egg, fish and
meat, vegetables, f
ruits, spices, bever
ages and processed f
ood and pan, tobacco
, intoxicants,fuel a
nd light during last
30 or 7 days - Consumption of cloth
ing, bedding and foo
twear during last 36
5 days - Expenditure on educa
tion and medical (in
stitutional) goods a
nd services - Expenditure on misce
llaneous goods and s
ervices including me
dical (non-instituti
onal), rents and tax
es during the last 3
0 days - Expenditure for purc
hase and constructio
n (including repair
and maintenance) of
durable goods for do
mestic use - Summary of comsumer
expenditure
Variable Groups
District
(District)
File: Consumption of clothing, bedding and footwear during last 365 days
File: Consumption of clothing, bedding and footwear during last 365 days
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 4 | Valid cases: 1217060 Invalid: 0 |
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0101 | Kupwara | 1930 | |
| 0102 | Baramula | 3830 | |
| 0103 | Srinagar | 4340 | |
| 0104 | Badgam | 1862 | |
| 0105 | Pulwama | 2408 | |
| 0106 | Anantnag | 5199 | |
| 0107 | Leh* Ladakh | 0 | |
| 0108 | Kargil* | 0 | |
| 0109 | Doda | 781 | |
| 0110 | Udhampur | 2912 | |
| 0111 | Punch | 0 | |
| 0112 | Rajauri | 285 | |
| 0113 | Jammu | 8639 | |
| 0114 | Kathua | 1656 | |
| 0201 | Chamba | 1665 | |
| 0202 | Kangra | 3894 | |
| 0203 | Lahul & Spiti | 806 | |
| 0204 | Kullu | 1717 | |
| 0205 | Mandi | 3585 | |
| 0206 | Hamirpur | 1890 | |
| 0207 | Una | 1786 | |
| 0208 | Bilaspur | 1425 | |
| 0209 | Solan | 2469 | |
| 0210 | Sirmaur | 1919 | |
| 0211 | Shimla | 2795 | |
| 0212 | Kinnaur | 801 | |
| 0301 | Gurdaspur | 3033 | |
| 0302 | Amritsar | 4278 | |
| 0303 | Kapurthala | 1443 | |
| 0304 | Jalandhar | 2752 | |
| 0305 | Hoshiarpur | 2060 | |
| 0306 | Nawanshahr | 1192 | |
| 0307 | Rupnagar | 1181 | |
| 0308 | Fatehgarh Sahib | 1099 | |
| 0309 | Ludhiana | 4571 | |
| 0310 | Moga | 1591 | |
| 0311 | Firozpur | 2753 | |
| 0312 | Muktsar | 1432 | |
| 0313 | Faridkot | 1600 | |
| 0314 | Bathinda | 2158 | |
| 0315 | Mansa | 1436 | |
| 0316 | Sangrur | 2647 | |
| 0317 | Patiala | 2258 | |
| 0318 | S.A.S. nagar (Mohali) | 1690 | |
| 0401 | Chandigarh | 3529 | |
| 0501 | Uttarkashi | 1245 | |
| 0502 | Chamoli | 1290 | |
| 0503 | Rudraprayag | 1216 | |
| 0504 | Tehri Garhwal | 1656 | |
| 0505 | Dehradun (P) | 2576 | |
| 0506 | Garhwal | 2167 | |
| 0507 | Pithoragarh | 1117 | |
| 0508 | Bageshwar | 1073 | |
| 0509 | Almora | 1490 | |
| 0510 | Champawat | 720 | |
| 0511 | Nainital (P) | 1438 | |
| 0512 | Udham Singh Nagar | 2378 | |
| 0513 | Hardwar | 2409 | |
| 0514 | Nainital (H) | 769 | |
| 0515 | Dehradun (H) | 819 | |
| 0601 | Panchkula | 1079 | |
| 0602 | Ambala | 1437 | |
| 0603 | Yamunanagar | 2079 | |
| 0604 | Kurukshetra | 1093 | |
| 0605 | Kaithal | 1297 | |
| 0606 | Karnal | 2140 | |
| 0607 | Panipat | 1650 | |
| 0608 | Sonipat | 2258 | |
| 0609 | Jind | 2207 | |
| 0610 | Fatehabad | 1090 | |
| 0611 | Sirsa | 1669 | |
| 0612 | Hisar | 2349 | |
| 0613 | Bhiwani | 2329 | |
| 0614 | Rohtak | 1514 | |
| 0615 | Jhajjar | 1240 | |
| 0616 | Mahendragarh | 1324 | |
| 0617 | Rewari | 1350 | |
| 0618 | Gurgaon | 1846 | |
| 0619 | Faridabad | 3307 | |
| 0620 | Mewat | 1485 | |
| 0701 | North West | 8630 | |
| 0702 | North | 83 | |
| 0703 | North East | 897 | |
| 0704 | East | 166 | |
| 0705 | New Delhi | 0 | |
| 0706 | Central | 0 | |
| 0707 | West | 168 | |
| 0708 | South West | 278 | |
| 0709 | South | 316 | |
| 0801 | Ganganagar | 2006 | |
| 0802 | Hanumangarh | 1263 | |
| 0803 | Bikaner | 1759 | |
| 0804 | Churu | 2078 | |
| 0805 | Jhunjhunun | 1809 | |
| 0806 | Alwar | 1605 | |
| 0807 | Bharatpur | 1599 | |
| 0808 | Dhaulpur | 1302 | |
| 0809 | Karauli | 1373 | |
| 0810 | Sawai Madhopur | 1341 | |
| 0811 | Dausa | 1239 | |
| 0812 | Jaipur | 4840 | |
| 0813 | Sikar | 2023 | |
| 0814 | Nagaur | 2031 | |
| 0815 | Jodhpur | 2161 | |
| 0816 | Jaisalmer | 1356 | |
| 0817 | Barmer | 1835 | |
| 0818 | Jalor | 1917 | |
| 0819 | Sirohi | 1165 | |
| 0820 | Pali | 1705 | |
| 0821 | Ajmer | 2088 | |
| 0822 | Tonk | 1239 | |
| 0823 | Bundi | 1305 | |
| 0824 | Bhilwara | 1593 | |
| 0825 | Rajsamand | 984 | |
| 0826 | Udaipur | 1758 | |
| 0827 | Dungarpur | 1076 | |
| 0828 | Banswara | 1584 | |
| 0829 | Chittaurgarh | 1442 | |
| 0830 | Kota | 1764 | |
| 0831 | Baran | 1249 | |
| 0832 | Jhalawar | 1343 | |
| 0901 | Saharanpur | 2455 | |
| 0902 | Muzaffarnagar | 2949 | |
| 0903 | Bijnor | 1918 | |
| 0904 | Moradabad | 2622 | |
| 0905 | Rampur | 1160 | |
| 0906 | J Phule Nagar | 1168 | |
| 0907 | Meerut | 1990 | |
| 0908 | Baghpat | 1190 | |
| 0909 | Ghaziabad | 2188 | |
| 0910 | G. Buddha Nagar | 1266 | |
| 0911 | Bulandshahr | 2529 | |
| 0912 | Aligarh | 1897 | |
| 0913 | Hathras | 1297 | |
| 0914 | Mathura | 2033 | |
| 0915 | Agra | 2531 | |
| 0916 | Firozabad | 1825 | |
| 0917 | Etah | 1742 | |
| 0918 | Mainpuri | 1605 | |
| 0919 | Budaun | 2549 | |
| 0920 | Bareilly | 2329 | |
| 0921 | Pilibhit | 1341 | |
| 0922 | Shahjahanpur | 1178 | |
| 0923 | Kheri | 1822 | |
| 0924 | Sitapur | 1798 | |
| 0925 | Hardoi | 2048 | |
| 0926 | Unnao | 1370 | |
| 0927 | Lucknow | 2043 | |
| 0928 | Rae Bareli | 1984 | |
| 0929 | Farrukhabad | 1426 | |
| 0930 | Kannauj | 1522 | |
| 0931 | Etawah | 1380 | |
| 0932 | Auraiya | 1472 | |
| 0933 | Kanpur Dehat | 1153 | |
| 0934 | Kanpur Nagar | 2440 | |
| 0935 | Jalaun | 1283 | |
| 0936 | Jhansi | 1735 | |
| 0937 | Lalitpur | 1438 | |
| 0938 | Hamirpur | 1369 | |
| 0939 | Mahoba | 1336 | |
| 0940 | Banda | 1148 | |
| 0941 | Chitrakoot | 1171 | |
| 0942 | Fatehpur | 1089 | |
| 0943 | Pratapgarh | 1988 | |
| 0944 | Kaushambi | 1145 | |
| 0945 | Allahabad | 2280 | |
| 0946 | Barabanki | 1936 | |
| 0947 | Faizabad | 1152 | |
| 0948 | Ambedkar Nag. | 1111 | |
| 0949 | Sultanpur | 1715 | |
| 0950 | Bahraich | 1152 | |
| 0951 | Shrawasti | 1214 | |
| 0952 | Balrampur | 1173 | |
| 0953 | Gonda | 1931 | |
| 0954 | Siddharthnagar | 1223 | |
| 0955 | Basti | 1180 | |
| 0956 | S. Kabir Nagar | 1201 | |
| 0957 | Maharajganj | 1243 | |
| 0958 | Gorakhpur | 2398 | |
| 0959 | Kushinagar | 2009 | |
| 0960 | Deoria | 2118 | |
| 0961 | Azamgarh | 2270 | |
| 0962 | Mau | 1349 | |
| 0963 | Ballia | 2244 | |
| 0964 | Jaunpur | 2082 | |
| 0965 | Ghazipur | 2040 | |
| 0966 | Chandauli | 1030 | |
| 0967 | Varanasi | 1803 | |
| 0968 | S.R.Nagar Bhadoh | 1044 | |
| 0969 | Mirzapur | 1098 | |
| 0970 | Sonbhadra | 1080 | |
| 1001 | Champaran (W) | 1697 | |
| 1002 | Champaran (E) | 2262 | |
| 1003 | Sheohar | 1325 | |
| 1004 | Sitamarhi | 1775 | |
| 1005 | Madhubani | 2123 | |
| 1006 | Supaul | 1293 | |
| 1007 | Araria | 1568 | |
| 1008 | Kishanganj | 1240 | |
| 1009 | Purnia | 1667 | |
| 1010 | Katihar | 1652 | |
| 1011 | Madhepura | 1235 | |
| 1012 | Saharsa | 1218 | |
| 1013 | Darbhanga | 2119 | |
| 1014 | Muzaffarpur | 2119 | |
| 1015 | Gopalganj | 1785 | |
| 1016 | Siwan | 1900 | |
| 1017 | Saran | 2306 | |
| 1018 | Vaishali | 1806 | |
| 1019 | Samastipur | 2409 | |
| 1020 | Begusarai | 1475 | |
| 1021 | Khagaria | 1250 | |
| 1022 | Bhagalpur | 1328 | |
| 1023 | Banka | 1126 | |
| 1024 | Munger | 967 | |
| 1025 | Lakshadweephisarai | 1020 | |
| 1026 | Sheikhpura | 1204 | |
| 1027 | Nalanda | 1370 | |
| 1028 | Patna | 2704 | |
| 1029 | Bhojpur | 1952 | |
| 1030 | Buxar | 1405 | |
| 1031 | Kaimur Bhabua | 1118 | |
| 1032 | Rohtas | 1753 | |
| 1033 | Jehanabad | 1139 | |
| 1034 | Aurangabad | 1202 | |
| 1035 | Gaya | 1669 | |
| 1036 | Nawada | 1365 | |
| 1037 | Jamui | 919 | |
| 1038 | Arwal | 896 | |
| 1101 | North Mongam | 1340 | |
| 1102 | West Gyalshing | 2918 | |
| 1103 | South Nimachai | 2662 | |
| 1104 | East Gangtok | 4310 | |
| 1201 | Tawang | 653 | |
| 1202 | West Kameng | 1073 | |
| 1203 | East Kameng | 857 | |
| 1204 | Papum Pare | 3039 | |
| 1205 | Lower Subansiri | 833 | |
| 1206 | Upper Subansiri | 959 | |
| 1207 | West Siang | 1592 | |
| 1208 | East Siang | 1581 | |
| 1209 | Upper Siang | 476 | |
| 1210 | Dibang Valley | 359 | |
| 1211 | Lohit | 1458 | |
| 1212 | Changlang | 1231 | |
| 1213 | Tirap | 1736 | |
| 1214 | Anjaw | 262 | |
| 1215 | Kurungkumey | 591 | |
| 1216 | Lower Dibang Valley | 963 | |
| 1301 | Mon | 1170 | |
| 1302 | Tuensang | 1121 | |
| 1303 | Mokokchung | 1081 | |
| 1304 | Zunheboto | 1208 | |
| 1305 | Wokha | 1161 | |
| 1306 | Dimapur | 1596 | |
| 1307 | Kohima | 1695 | |
| 1308 | Phek | 1164 | |
| 1309 | Kiphire | 825 | |
| 1310 | Longleng | 702 | |
| 1311 | Peren | 761 | |
| 1401 | Senapati | 1406 | |
| 1402 | Tamenglong | 1329 | |
| 1403 | Churachandpur | 1743 | |
| 1404 | Bishnupur | 4031 | |
| 1405 | Thoubal | 3522 | |
| 1406 | Imphal West | 10715 | |
| 1407 | Imphal East | 3187 | |
| 1408 | Ukhrul | 1450 | |
| 1409 | Chandel | 1589 | |
| 1501 | Mamit | 1178 | |
| 1502 | Kolasib | 985 | |
| 1503 | Aizwal | 7065 | |
| 1504 | Champhai | 2197 | |
| 1505 | Serchip | 1130 | |
| 1506 | Lunglei | 2469 | |
| 1507 | Lawngtlai | 1221 | |
| 1508 | Saiha | 1159 | |
| 1601 | West Tripura | 10178 | |
| 1602 | South Tripura | 5826 | |
| 1603 | Dhalai | 2811 | |
| 1604 | North Tripura | 4555 | |
| 1701 | West Garo Hills | 3798 | |
| 1702 | East Garo Hills | 1835 | |
| 1703 | South Garo Hills | 1356 | |
| 1704 | West Khasi Hills | 2384 | |
| 1705 | Ri Bhoi | 1781 | |
| 1706 | East Khasi Hills | 4641 | |
| 1707 | Jaintia Hills | 2255 | |
| 1801 | Kokrajhar | 1386 | |
| 1802 | Dhubri | 1901 | |
| 1803 | Goalpara | 1578 | |
| 1804 | Bongaigaon | 1178 | |
| 1805 | Barpeta | 2430 | |
| 1806 | Kamrup | 1964 | |
| 1807 | Nalbari | 1295 | |
| 1808 | Darrang | 2077 | |
| 1809 | Marigaon | 1953 | |
| 1810 | Nagaon | 2705 | |
| 1811 | Sonitpur | 2835 | |
| 1812 | Lakshadweephimpur | 1843 | |
| 1813 | Dhemaji | 1290 | |
| 1814 | Tinsukia | 2166 | |
| 1815 | Dibrugarh | 1981 | |
| 1816 | Sibsagar | 1890 | |
| 1817 | Jorhat | 1303 | |
| 1818 | Golaghat | 1684 | |
| 1819 | Karbi Anglong | 1300 | |
| 1820 | North Cachar Hills | 853 | |
| 1821 | Cachar | 1552 | |
| 1822 | Karimganj | 1360 | |
| 1823 | HaiLakshadweepandi | 1056 | |
| 1824 | Chirang | 1174 | |
| 1825 | Baksa | 706 | |
| 1826 | Guwahati | 1026 | |
| 1827 | Udalguri | 1857 | |
| 1901 | Darjiling | 2099 | |
| 1902 | Jalpaiguri | 3468 | |
| 1903 | Koch Bihar | 2245 | |
| 1904 | Uttar Dinajpur | 2138 | |
| 1905 | Dakshin Dinajpur | 1977 | |
| 1906 | Maldah | 2941 | |
| 1907 | Murshidabad | 3979 | |
| 1908 | Birbhum | 2306 | |
| 1909 | Barddhaman | 6180 | |
| 1910 | Nadia | 4287 | |
| 1911 | North 24-Parganas | 8276 | |
| 1912 | Hugli | 5406 | |
| 1913 | Bankura | 2971 | |
| 1914 | Puruliya | 2559 | |
| 1915 | Paschim Midnapur | 4125 | |
| 1916 | Howrah | 4296 | |
| 1917 | Kolkata | 5313 | |
| 1918 | South 24-Parganas | 4825 | |
| 1919 | Purba Midnapur | 3460 | |
| 2001 | Garhwa | 1935 | |
| 2002 | Palamu | 1805 | |
| 2003 | Chatra | 1423 | |
| 2004 | Hazaribag | 2032 | |
| 2005 | Kodarma | 1254 | |
| 2006 | Giridih | 1619 | |
| 2007 | Deoghar | 1646 | |
| 2008 | Godda | 1531 | |
| 2009 | Sahibganj | 1184 | |
| 2010 | Pakaur | 1290 | |
| 2011 | Dumka | 1650 | |
| 2012 | Dhanbad | 2651 | |
| 2013 | Bokaro | 2773 | |
| 2014 | Ranchi | 2418 | |
| 2015 | Lohardaga | 1271 | |
| 2016 | Gumla | 1201 | |
| 2017 | Singhbhum (W) | 1398 | |
| 2018 | Singhbhum (E) | 1782 | |
| 2019 | Latehar | 1339 | |
| 2020 | Simdega | 1355 | |
| 2021 | Jamtara | 1296 | |
| 2022 | Saraikela Khareswan | 1050 | |
| 2101 | Bargarh | 1823 | |
| 2102 | Jharsuguda | 935 | |
| 2103 | Sambalpur | 974 | |
| 2104 | Debagarh | 989 | |
| 2105 | Sundargarh | 2220 | |
| 2106 | Kendujhar | 1713 | |
| 2107 | Mayurbhanj | 1716 | |
| 2108 | Baleshwar | 1678 | |
| 2109 | Bhadrak | 1798 | |
| 2110 | Kendrapara | 1837 | |
| 2111 | Jagatsinghapur | 1507 | |
| 2112 | Cuttack | 2288 | |
| 2113 | Jajapur | 1993 | |
| 2114 | Dhenkanal | 1511 | |
| 2115 | Anugul | 1521 | |
| 2116 | Nayagarh | 1324 | |
| 2117 | Khordha | 1659 | |
| 2118 | Puri | 1588 | |
| 2119 | Ganjam | 2330 | |
| 2120 | Gajapati | 1180 | |
| 2121 | Kandhamal Phoolbani | 1092 | |
| 2122 | Baudh | 1125 | |
| 2123 | Sonapur | 997 | |
| 2124 | Balangir | 1554 | |
| 2125 | Nuapada | 964 | |
| 2126 | Kalahandi | 1556 | |
| 2127 | Rayagada | 1081 | |
| 2128 | Nabarangapur | 1228 | |
| 2129 | Koraput | 1300 | |
| 2130 | Malkangiri | 912 | |
| 2201 | Koriya | 1345 | |
| 2202 | Surguja | 2399 | |
| 2203 | Jashpur | 1461 | |
| 2204 | Raigarh | 1945 | |
| 2205 | Korba | 1427 | |
| 2206 | Janjgir-Champa | 1361 | |
| 2207 | Bilaspur | 2896 | |
| 2208 | Kawardha | 1334 | |
| 2209 | Rajnandgaon | 1448 | |
| 2210 | Durg | 3424 | |
| 2211 | Raipur | 3386 | |
| 2212 | Mahasamund | 1283 | |
| 2213 | Dhamtari | 1268 | |
| 2214 | Kanker | 1164 | |
| 2215 | Bastar | 1602 | |
| 2216 | Dantewada | 1161 | |
| 2301 | Sheopur | 616 | |
| 2302 | Morena | 1349 | |
| 2303 | Bhind | 1363 | |
| 2304 | Gwalior | 1303 | |
| 2305 | Datia | 888 | |
| 2306 | Shivpuri | 1334 | |
| 2307 | Guna | 1255 | |
| 2308 | Tikamgarh | 1353 | |
| 2309 | Chhatarpur | 1338 | |
| 2310 | Panna | 1268 | |
| 2311 | Sagar | 1611 | |
| 2312 | Damoh | 1028 | |
| 2313 | Satna | 1618 | |
| 2314 | Rewa | 1113 | |
| 2315 | Umaria | 763 | |
| 2316 | Shahdol | 772 | |
| 2317 | Sidhi | 1107 | |
| 2318 | Neemuch | 775 | |
| 2319 | Mandsaur | 1281 | |
| 2320 | Ratlam | 1508 | |
| 2321 | Ujjain | 1616 | |
| 2322 | Shajapur | 1174 | |
| 2323 | Dewas | 1550 | |
| 2324 | Jhabua | 1146 | |
| 2325 | Dhar | 1307 | |
| 2326 | Indore | 2549 | |
| 2327 | W. Nimar | 1113 | |
| 2328 | Barwani | 1092 | |
| 2329 | E. Nimar | 1097 | |
| 2330 | Rajgarh | 1159 | |
| 2331 | Vidisha | 994 | |
| 2332 | Bhopal | 1878 | |
| 2333 | Sehore | 1158 | |
| 2334 | Raisen | 1233 | |
| 2335 | Betul | 988 | |
| 2336 | Harda | 719 | |
| 2337 | Hoshangabad | 1163 | |
| 2338 | Katni | 1254 | |
| 2339 | Jabalpur | 1600 | |
| 2340 | Narsimhapur | 1065 | |
| 2341 | Dindori | 845 | |
| 2342 | Mandla | 1201 | |
| 2343 | Chhindwara | 1749 | |
| 2344 | Seoni | 1384 | |
| 2345 | Balaghat | 1270 | |
| 2346 | Ashoknagar | 885 | |
| 2347 | Anuppur | 781 | |
| 2348 | Burhampur | 731 | |
| 2401 | Kachchh | 1255 | |
| 2402 | Bans Kantha | 1851 | |
| 2403 | Patan | 1377 | |
| 2404 | Mahesana | 1373 | |
| 2405 | Sabar Kantha | 1790 | |
| 2406 | Gandhinagar | 1220 | |
| 2407 | Ahmedabad | 4907 | |
| 2408 | Surendranagar | 1324 | |
| 2409 | Rajkot | 2809 | |
| 2410 | Jamnagar | 2015 | |
| 2411 | Porbandar | 663 | |
| 2412 | Junagadh | 2185 | |
| 2413 | Amreli | 1252 | |
| 2414 | Bhavnagar | 2058 | |
| 2415 | Anand | 1599 | |
| 2416 | Kheda | 1164 | |
| 2417 | Panch Mahals | 1501 | |
| 2418 | Dohad | 1213 | |
| 2419 | Vadodara | 2524 | |
| 2420 | Narmada | 1059 | |
| 2421 | Bharuch | 1049 | |
| 2422 | Surat | 4120 | |
| 2423 | The Dangs | 373 | |
| 2424 | Navsari | 1395 | |
| 2425 | Valsad | 1338 | |
| 2501 | Diu | 443 | |
| 2502 | Daman | 1340 | |
| 2601 | Dadra and Nagar Havelira & NH | 2238 | |
| 2701 | Nandurbar | 1514 | |
| 2702 | Dhule | 1820 | |
| 2703 | Jalgaon | 3450 | |
| 2704 | Buldana | 2284 | |
| 2705 | Akola | 1470 | |
| 2706 | Washim | 1045 | |
| 2707 | Amravati | 2379 | |
| 2708 | Wardha | 1531 | |
| 2709 | Nagpur | 4177 | |
| 2710 | Bhandara | 1011 | |
| 2711 | Gondiya | 1414 | |
| 2712 | Gadchiroli | 1248 | |
| 2713 | Chandrapur | 1954 | |
| 2714 | Yavatmal | 2559 | |
| 2715 | Nanded | 2681 | |
| 2716 | Hingoli | 1123 | |
| 2717 | Parbhani | 1567 | |
| 2718 | Jalna | 1847 | |
| 2719 | Aurangabad | 2592 | |
| 2720 | Nashik | 4503 | |
| 2721 | Thane | 8463 | |
| 2722 | Mumbai Suburban | 8640 | |
| 2723 | Mumbai | 0 | |
| 2724 | Raigarh | 2119 | |
| 2725 | Pune | 6835 | |
| 2726 | Ahmadnagar | 3827 | |
| 2727 | Bid | 2174 | |
| 2728 | Latur | 2665 | |
| 2729 | Osmanabad | 1552 | |
| 2730 | Solapur | 3703 | |
| 2731 | Satara | 2426 | |
| 2732 | Ratnagiri | 1717 | |
| 2733 | Sindhudurg | 1043 | |
| 2734 | Kolhapur | 3447 | |
| 2735 | Sangli | 2651 | |
| 2801 | Adilabad | 2677 | |
| 2802 | Nizamabad | 2381 | |
| 2803 | Karimnagar | 3362 | |
| 2804 | Medak | 2488 | |
| 2805 | Hyderabad | 5294 | |
| 2806 | Rangareddi | 4563 | |
| 2807 | Mahbubnagar | 3065 | |
| 2808 | Nalgonda | 2435 | |
| 2809 | Warangal | 2936 | |
| 2810 | Khammam | 2316 | |
| 2811 | Srikakulam | 2516 | |
| 2812 | Vizianagaram | 1980 | |
| 2813 | Visakhapatnam | 3951 | |
| 2814 | East Godavari | 3291 | |
| 2815 | West Godavari | 3738 | |
| 2816 | Krishna | 4043 | |
| 2817 | Guntur | 3645 | |
| 2818 | Prakasam | 2804 | |
| 2819 | Nellore | 2826 | |
| 2820 | Cuddapah | 2421 | |
| 2821 | Kurnool | 3375 | |
| 2822 | Anantapur | 3929 | |
| 2823 | Chittoor | 3345 | |
| 2901 | Belgaum | 2025 | |
| 2902 | Bagalkot | 1364 | |
| 2903 | Bijapur | 1801 | |
| 2904 | Gulbarga | 2222 | |
| 2905 | Bidar | 1446 | |
| 2906 | Raichur | 1363 | |
| 2907 | Koppal | 989 | |
| 2908 | Gadag | 1472 | |
| 2909 | Dharwad | 1751 | |
| 2910 | Uttara Kannada | 1468 | |
| 2911 | Haveri | 977 | |
| 2912 | Bellary | 2047 | |
| 2913 | Chitradurga | 1057 | |
| 2914 | Davanagere | 1400 | |
| 2915 | Shimoga | 1424 | |
| 2916 | Udupi | 1054 | |
| 2917 | Chikmagalur | 978 | |
| 2918 | Tumkur | 1620 | |
| 2919 | Kolar | 1728 | |
| 2920 | Bangalore | 5571 | |
| 2921 | Bangalore Rural | 1698 | |
| 2922 | Mandya | 1719 | |
| 2923 | Hassan | 2003 | |
| 2924 | Dakshina Kannada | 1761 | |
| 2925 | Kodagu | 1061 | |
| 2926 | Mysore | 2588 | |
| 2927 | Chamarajanagar | 1303 | |
| 3001 | North Goa | 2830 | |
| 3002 | South Goa | 3016 | |
| 3101 | Lakshadweepshadweep | 2108 | |
| 3201 | Kasaragod | 2269 | |
| 3202 | Kannur | 4591 | |
| 3203 | Wayanad | 1518 | |
| 3204 | Kozhikode | 4974 | |
| 3205 | Malappuram | 4359 | |
| 3206 | PaLakshadweepkad | 4507 | |
| 3207 | Thrissur | 4428 | |
| 3208 | Ernakulam | 4158 | |
| 3209 | Idukki | 1749 | |
| 3210 | Kottayam | 2739 | |
| 3211 | Alappuzha | 3397 | |
| 3212 | Pathanamthitta | 2104 | |
| 3213 | Kollam | 3776 | |
| 3214 | Thiruvananthapuram | 5834 | |
| 3301 | Thiruvallur | 3035 | |
| 3302 | Chennai | 3804 | |
| 3303 | Kancheepuram | 3377 | |
| 3304 | Vellore | 3525 | |
| 3305 | Dharmapuri | 1531 | |
| 3306 | Tiruvanamalai | 2175 | |
| 3307 | Viluppuram | 1908 | |
| 3308 | Salem | 3476 | |
| 3309 | Namakkal | 1807 | |
| 3310 | Erode | 2787 | |
| 3311 | The Nilgiris | 1507 | |
| 3312 | Coimbatore | 4679 | |
| 3313 | Dindigul | 2477 | |
| 3314 | Karur | 1381 | |
| 3315 | Tiruchirappalli | 2643 | |
| 3316 | Perambalur | 1002 | |
| 3317 | Ariyalur | 1064 | |
| 3318 | Cuddalore | 2565 | |
| 3319 | Nagapattinam | 1752 | |
| 3320 | Thiruvarur | 1413 | |
| 3321 | Thanjavur | 2533 | |
| 3322 | Pudukkottai | 1729 | |
| 3323 | Sivaganga | 1769 | |
| 3324 | Madurai | 2795 | |
| 3325 | Theni | 1444 | |
| 3326 | Virudhunagar | 2050 | |
| 3327 | Ramanathapuram | 1840 | |
| 3328 | Toothukudi | 2237 | |
| 3329 | Tirunelveli | 3199 | |
| 3330 | Kanniyakumari | 2233 | |
| 3331 | Krishnagiri | 1851 | |
| 3401 | Yanam | 329 | |
| 3402 | Pondicherry | 5282 | |
| 3403 | Mahe | 398 | |
| 3404 | Karaikal | 1214 | |
| 3501 | South Andaman | 4702 | |
| 3502 | Nicobars | 525 | |
| 3503 | North and Middle Andaman | 1485 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



Documentation in PDF